2024-2025赛季WCBA联赛最新赛程 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川远达美乐 | 18 | 16 | 2 | 88.9% |
| 2 | 内蒙古农信 | 18 | 15 | 3 | 83.3% |
| 3 | 广东东莞新彤盛 | 18 | 14 | 4 | 77.8% |
| 4 | 江苏南钢 | 18 | 12 | 6 | 66.7% |
| 5 | 上海宝山大华 | 18 | 11 | 7 | 61.1% |
| 6 | 北京首钢园 | 18 | 10 | 8 | 55.6% |
| 7 | 武汉盛帆 | 18 | 9 | 9 | 50.0% |
| 8 | 山东高速 | 18 | 8 | 10 | 44.4% |
2025-01-15 · 阅读 3.2万
2025-01-14 · 阅读 5.8万
2025-01-13 · 阅读 2.1万
2025-01-12 · 阅读 4.5万
主场:成都 | 成立:2012年
主场:呼和浩特 | 成立:2017年
主场:东莞 | 成立:2019年
主场:南京 | 成立:2002年
主场:上海 | 成立:2018年
主场:北京 | 成立:2012年
主场:武汉 | 成立:2016年
主场:济南 | 成立:2018年